NETbis / Strefa klienta
Cennik
Ceny brutto dla klientów indywidualnych, chyba że zaznaczono inaczej.
Internet światłowodowy
| 300/50 Mb/s | 58 zł |
| 600/100 Mb/s | 65 zł |
| 1000/100 Mb/s | 78 zł |
| Aktywacja (jednorazowo) | 170 zł |
Internet radiowy
| 10/2 Mb/s | 49 zł |
| 20/5 Mb/s | 55 zł |
| 30/10 Mb/s | 85 zł |
| Aktywacja (jednorazowo) | 199 zł |
Opłaty dodatkowe – internet
| Publiczny adres IP | 15 zł |
| Łącze symetryczne | 20 zł |
| Instalacja i konfiguracja w domu | 0 zł |
| Nieuzasadnione wezwanie serwisu | 40 zł |
| Wysyłka dokumentu pocztą | 12 zł |
| Brak zgody na komunikację elektroniczną | 10 zł |
| Ponowne uruchomienie usługi | 30 zł |
| Zmiana lokalizacji | 49 zł |
| Zniszczenie/zgubienie routera | 160 zł |
Telewizja JAMBOX
| Na Start Plus HD | 10,00 zł |
| Pakiet Podstawowy | 31,90 zł |
| Pakiet Korzystny | 53,90 zł |
| Pakiet Bogaty | 63,90 zł |
Ceny pakietów bez dzierżawy dekodera.
Opłaty dodatkowe – telewizja
| Dzierżawa dekodera HD | 12,00 zł |
| Dzierżawa dekodera 4K | 19,00 zł |
| Dzierżawa dekodera Smart | 12,00 zł |
| Dostęp do platformy Smart | 10,00 zł |
| Multiroom | 10,00 zł |
| Aktywacja | 49 zł |
Oferta dla firm – internet symetryczny
| 50/50 Mb/s | 121 zł netto |
| 150/150 Mb/s | 229 zł netto |
| 300/300 Mb/s | 359 zł netto |
| 500/500 Mb/s | 559 zł netto |
Umowa na 24 miesiące. W cenie diagnostyka 24h, 4 publiczne adresy IP i dedykowany opiekun.
